以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,化工仪器网对此不承担任何保证责任。
ThermoScientific™Dionex™IonPac™AS14离子保护柱可提供出色的结果,从而可对多种基质中的无机阴离子进行快速等度分离。这款通用的无机阴离子分离柱的峰分离度和氟化物保留能力优于以前的DionexIonPacAS4A、AS4A-SC和AS12A柱。但是,对于无机阴离子的快速分析,建议使用先进的DionexIonPacAS22碳酸盐淋洗液阴离子交换柱。
046129AS14(2x250mm)分析柱、
046138AG14(2x50mm)保护柱、
046124AS14(4x250mm)分析柱、
046134AG14(4x50mm)保护柱、
离子保护柱多种基质中的无机阴离子按照美国EPA方法300.0(A)所述,对饮用水中常见阴离子进行合规监测,
在13分钟内分离饮用水、废水、食品&饮料、洗涤液和其他多种样品基质中的常见无机阴离子
氟化物、乙醇酸盐、乙酸盐和甲酸盐的优异保留和定量能力
兼容四硼酸钠梯度,以优化困难的分离
有机溶剂兼容性让您在分析含有疏水成分的样品后方便地进行柱清洗。
提供多种规格,实现应用灵活性
4x250mm、2x250mm分析柱
4x50mm、2x50mm保护柱
更长的25mm柱,实现更复杂样品基质的更高分离度分离
更小柱内径,提高质量灵敏度,节省淋洗液和试剂,并且降低运行成本
备注:与DionexIonPacAS14浓缩淋洗液配合使用,实现简单准确的淋洗液制备。
057590 | Combined Seven Anion Standard II Dionex |
057945T | VLV ASSY,LIQ,2WY,12VDC,100 PSI,T |
057954 | ASSY KIT PM ICS 1000/1500/2000 |
058053 | 漏液传感器 |
058091T | ASSY PMP MECH GENERIC SERIES ICS Dionex |
059596 | IONPAC CS16 ANALYTICAL COLUMN(3X150) |
059604 | ATC-HC ANION TRAP COLUMN (9X75MM) |
059660 | ATC-3 4MM ANION TRAP COLUMN (9X2 |
059883T | ASSY,PMP,240VAC,TSTD,ICS-90 |
067761 | |
060054 | 调节阀 |
060142 | CarboPac PA20 Analytical Column |
060144 | CarboPac PA20 Guard Column |
060477 | CR-ATC Continuously Regene 捕获柱 |
066262 | |
060549 | IonPac AS18 4 mm Analytical Colu |
060551 | IonPac AG18 Guard, 4 X 50 mm |
060553 | IonPac AS18 Analytical Colu (2x250mm) |
060555 | IonPac AG18 Guard (2x50mm) |
060557 | IonPac CS17 Analytical Column(4x250mm) |
060560 | IonPac CG17 Guard Column (4x50mm) |
060561 | IonPac CS17 Analytical Column(2x250mm) |
060563 | IonPac CG17 Guard Column (2x50mm) |
060667 | RFC-30 REAGENT-FREE CONTROLLER 阴离子 |
060668 | RFC-30 REAGENT-FREE CONTROLLER 阳离子 |
061687 | ASE 300/100 PEEK SEALS PKG OF 50 |
061875 | ASSY,ELCTD,AU,1.0MM,ED3 金电极 |
061876 | ASSY,ELCTD,Ag 银电极 |
061879 | Reference Electrode Agcl 参比电极 |
062510 | 2-liter plastic reservoir 淋洗液桶 |
062819 | 硅藻土 |
062885 | IonPac AS19 Analytical Column(4x250mm) |
062887 | IonPac AG19 Guard Column(4x50mm) |
062886 | IonPac AS19 Analytical Column(2x250mm) |
062888 | IonPac AG19 Guard Column(4x50mm) |
062895 | carbopac pa200 guard column(3x50mm) |
062896 | carbopac pa200 analytical column(3x150mm) |
062948 | OnGuard II Na cartrides 1cc, pkgof48 |
062962 | OnGuard II Na Cartridges, 2.5 cc pkgof48 |
062983 | CRD-200二氧化碳去除器4mm |
062986 | CRD-200二氧化碳去除器2mm |
063097 | IonPac AS7 Analytical Column |
063099 | IonPac AG7 Guard Column |
063148 | IonPac AS20 Analytical Column(4x250mm) |
063154 | IonPac AG20 Guard Column(4x50mm) |
063292 | ASSY BTL 4L ELUENT |
063459 | Ionpac utac-xlp 6x16mm |
063475 | UTAC-ULP1 Ultra Trace Anion Conc |
063722 | ED ELECTRODE AAA WITH GASKET IC3 |
063723 | ED Electrode, Au, Gasket |
063783 | TCC-ULP1 ULTRALOW PRESSURE TRACE |
063889 | PROD,COL,IP,TCC-XLP1,6X16MM |
063917 | KIT,SYR,SMPL,ICS3/5 |
064135 | IonPac AG22 GUARD COLUMN (2X50MM ) |
064137 | IONPAC AS22 ANALYTICAL COLUMN(2X250mm) |
064139 | IonPac AG22 Buard Columm(4x50mm) |
064141 | IonPac AS22 ANALYTICAL COLUMN(4X250mm) |
064143 | IonPac AG23 GUARD COLUMN (2X50MM ) |
064145 | IonPac AS23 ANALYTICAL COLUMN(2X250mm) |
064147 | IonPac AG22 GUARD COLUMN (4X50MM ) |
064149 | IonPac AS23 ANALYTICAL COLUMN(4X250mm) |
064161 | 阴离子的洗脱浓缩物 |
064198 | IonPac ICE-AS1 analytical column |
064234 | Sample Rack for 250 mL Nalgene |
064235 | 250ML细胞培养瓶50/盒 |
064521 | Peristaltic Tubing for AS-HV |
066294 | IonPac AS17-C Analytical Column(4X250mm) |
066295 | IonPac AG17-C GUARD COLUMN(4X50Mm) |
066296 | IonPac AS17-C Analytical Column(2X250mm) |
066297 | IonPac AG17-C GUARD COLUMN(2X50Mm) |
066346 | CELL,11UL,PEEK,10MM,VWD-LC |
066347 | UV DETERIUM LAMP |
066348 | LAMP,TUNGSTEN,VWD,380-900NM |
067438 | 压力传感器 |
067761 | ASSY CELL CN 电导池 |
068089 | EXTRACTIION CELL KIT STANLESS ST 萃取池 |
以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,化工仪器网对此不承担任何保证责任。
相关产品