以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,化工仪器网对此不承担任何保证责任。
用 Thermo Scientific™ Dionex™ IonPac™ CS16 毛细管柱、分析柱 & 保护柱测定多种基质样品中不同浓度比的邻近洗脱阳离子(如钠和铵)。样品种类包括环境水样;使用铵盐、吗啉或乙醇胺处理的发电厂水;化学添加剂;化学加工溶液;洗涤液;电镀槽和工业溶剂。Dionex IonPac CS16 色谱柱专为用于大多数 Thermo Scientific™ Dionex™ IonPac™ CS15 色谱柱的应用而设计,因其较大的线性范围也推荐用于此类应用。
专为测定多种基质样品中浓度比差异极大的邻近洗脱阳离子(如钠和铵)而优化
在锂、钠、铵、钾、镁和钙的情况下,可测定复杂基质样品中的短链烷基胺和烷醇胺。
使用酸作为淋洗液等度洗脱,20 钟内可分离比例最高达 10,000:1 的钠离子和铵离子。
使用甲磺酸 (MSA) 淋洗液梯度洗脱可分离比例最高达 20,000:1 的钠离子和铵离子。
高容量色谱柱可兼容大进样量,改善峰分离度
40˚C 为最佳操作温度,可达到最大的峰效率
适用于低pH样品分析的最佳羧酸管能团色谱柱
兼容有机溶剂(不包醇类),以增强分析物溶解度,优化色谱柱选择性,便于有效的色谱柱清洁
5x250mm、2x250mm 分析柱
5x50mm、2x50mm 保护柱
0.5x250mm 毛细管色谱柱、0.5x50mm 毛细管保护柱
较长的250mm色谱柱,兼容更复杂样品基质,可实现更高分离度的分离
更小柱内径提供更高灵敏度,节省淋洗液和试剂,从而降低运行成本。
057590 | Combined Seven Anion Standard II Dionex |
057945T | VLV ASSY,LIQ,2WY,12VDC,100 PSI,T |
057954 | ASSY KIT PM ICS 1000/1500/2000 |
058053 | 漏液传感器 |
058091T | ASSY PMP MECH GENERIC SERIES ICS Dionex |
059596 | IONPAC CS16 ANALYTICAL COLUMN(3X150) |
059604 | ATC-HC ANION TRAP COLUMN (9X75MM) |
059660 | ATC-3 4MM ANION TRAP COLUMN (9X2 |
059883T | ASSY,PMP,240VAC,TSTD,ICS-90 |
067761 | |
060054 | 调节阀 |
060142 | CarboPac PA20 Analytical Column |
060144 | CarboPac PA20 Guard Column |
060477 | CR-ATC Continuously Regene 捕获柱 |
066262 | |
060549 | IonPac AS18 4 mm Analytical Colu |
060551 | IonPac AG18 Guard, 4 X 50 mm |
060553 | IonPac AS18 Analytical Colu (2x250mm) |
060555 | IonPac AG18 Guard (2x50mm) |
060557 | IonPac CS17 Analytical Column(4x250mm) |
060560 | IonPac CG17 Guard Column (4x50mm) |
060561 | IonPac CS17 Analytical Column(2x250mm) |
060563 | IonPac CG17 Guard Column (2x50mm) |
060667 | RFC-30 REAGENT-FREE CONTROLLER 阴离子 |
060668 | RFC-30 REAGENT-FREE CONTROLLER 阳离子 |
061687 | ASE 300/100 PEEK SEALS PKG OF 50 |
061875 | ASSY,ELCTD,AU,1.0MM,ED3 金电极 |
061876 | ASSY,ELCTD,Ag 银电极 |
061879 | Reference Electrode Agcl 参比电极 |
062510 | 2-liter plastic reservoir 淋洗液桶 |
062819 | 硅藻土 |
062885 | IonPac AS19 Analytical Column(4x250mm) |
062887 | IonPac AG19 Guard Column(4x50mm) |
062886 | IonPac AS19 Analytical Column(2x250mm) |
062888 | IonPac AG19 Guard Column(4x50mm) |
062895 | carbopac pa200 guard column(3x50mm) |
062896 | carbopac pa200 analytical column(3x150mm) |
062948 | OnGuard II Na cartrides 1cc, pkgof48 |
062962 | OnGuard II Na Cartridges, 2.5 cc pkgof48 |
062983 | CRD-200二氧化碳去除器4mm |
062986 | CRD-200二氧化碳去除器2mm |
063097 | IonPac AS7 Analytical Column |
063099 | IonPac AG7 Guard Column |
063148 | IonPac AS20 Analytical Column(4x250mm) |
063154 | IonPac AG20 Guard Column(4x50mm) |
063292 | ASSY BTL 4L ELUENT |
063459 | Ionpac utac-xlp 6x16mm |
以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,化工仪器网对此不承担任何保证责任。
相关产品